SERVIDOR
| Nome: | JOSE CARLOS LOPES DE SOUSA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.489.883-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE |
| Setor: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE / 40 HORAS | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 2.353,18 | 0,00 | |
| Outras dedução | 8.03 | 0,00 | 189,01 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.353,18 | |||
| Total de Descontos: | 189,01 | |||
| Total Liquido: | 2.164,17 | |||



Aguarde...